2012-2017年澳门新甫京娱乐娱城平台本科毕业生继续深造情况
澳门新甫京娱乐娱城平台的本科毕业生具有较高的综合素质,获得社会的认可。近几年本科就业率一直保持在95%以上,继续深造率在50%左右。
年份 | 当级学生总数 (人) | 继续深造人数 (人) | 继续深造比例 (%) | 国内读研比例 (%) | 出国深造比例 (%) | 国内读研985高校录取比例(%) |
2017 | 281 | 151 | 53.7 | 40.6 | 13.2 | 37.7 |
2016 | 264 | 144 | 54.5 | 42.0 | 12.5 | 18.9 |
2015 | 209 | 118 | 56.5 | 44.0 | 12.4 | 16.3 |
2014 | 201 | 88 | 4378 | 29.6 | 13.9 | 13.3 |
2013 | 203 | 89 | 43.4 | 32.5 | 11.3 | 13.7 |
2012 | 201 | 101 | 50.3 | 37.3 | 12.9 | 24.0 |
2017年澳门新甫京娱乐娱城平台本科毕业生出国留学名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学校 |
1 | 张皓晨 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 美国哥伦比亚大学 |
2 | 周伊 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
3 | 朱逸冰 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
4 | 谢少雄 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
5 | 张景雯 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 美国宾夕法尼亚大学 |
6 | 张逸枫 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 美国宾夕法尼亚大学 |
7 | 汪刘建 | 高分子材料与工程 | 美国宾夕法尼亚大学 |
8 | 王译婉 | 高分子材料与工程 | 英国伯明翰大学 |
9 | 沈叶蕾 | 无机非金属材料工程 | 德国不莱梅大学 |
10 | 王婧 | 复合材料与工程 | 英国布里斯托大学 |
11 | 马婧玮 | 高分子材料与工程 | 英国帝国理工学院 |
12 | 丁斯茗 | 高分子材料与工程 | 日本东京工业大学 |
13 | 陈彦旭 | 高分子材料与工程 | 美国佛罗里达大学 |
14 | 邬宇航 | 高分子材料与工程 | 美国佛罗里达大学 |
15 | 鲍可涵 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 澳大利亚悉尼大学 |
16 | 沈怡宁 | 无机非金属材料工程 | 英国格拉斯哥大学 |
17 | 薛少俐 | 无机非金属材料工程 | 加拿大卡迪夫大学 |
18 | 陈恒熙 | 高分子材料与工程 | 美国凯斯西储大学 |
19 | 杨嫣 | 高分子材料与工程 | 英国利兹大学 |
20 | 徐朕 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
21 | 李培风 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
22 | 郭蒙娜 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
23 | 顾超群 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦国王学院华威大学 |
24 | 袁一晨 | 高分子材料与工程(卓越班) | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
25 | 张嘉欣 | 高分子材料与工程(卓越班) | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
26 | 李奇霏 | 复合材料与工程 | 英国曼彻斯特大学 |
27 | 吕惠玲 | 高分子材料与工程(卓越班) | 英国曼彻斯特大学 |
28 | 蒋羽佳 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 澳大利亚莫纳什大学 |
29 | 汤依婧 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 美国南加利福尼亚大学 |
30 | 王羽韬 | 复合材料与工程 | 美国匹兹堡大学 |
31 | 舒木子 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 加拿大西安大略大学 |
32 | 覃元昊 | 高分子材料与工程 | 香港科技大学 |
33 | 张雨欣 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 英国谢菲尔德大学 |
34 | 郑楚昱 | 高分子材料与工程 | 英国谢菲尔德大学 |
35 | 邱杨海粟 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 澳大利亚新南威尔士大学 |
36 | 王熠璘 | 高分子材料与工程 | 美国芝加哥艺术学院 |
37 | 宗佩 | 无机非金属材料工程 | 日本JCL语言学校 |
2016年澳门新甫京娱乐娱城平台本科毕业生出国留学名单
序号 | 姓 名 | 专业 | 留学学校 |
1 | 张楠 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 美国哥伦比亚大学 |
2 | 陆惠强 | 高分子材料与工程 | 英国帝国理工学院 |
3 | 张祺宸 | 高分子材料与工程 | 德国德累斯顿工业大学 |
4 | 牟高岩 | 高分子材料与工程(卓越班) | 美国阿克隆大学 |
5 | 陈奕州 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
6 | 金伦 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 美国阿克隆大学 |
7 | 李浩 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
8 | 黄鑫 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
9 | 吉澍欣 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
10 | 邓若男 | 复合材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
11 | 万可宁 | 高分子材料与工程(卓越班) | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
12 | 林韵吟 | 高分子材料与工程(卓越班) | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
13 | 胡佳明 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
14 | 栾雅理 | 复合材料与工程 | 英国曼彻斯特大学 |
15 | 计诗雨 | 高分子材料与工程 | 英国曼彻斯特大学 |
16 | 何宇珂 | 高分子材料与工程 | 英国曼彻斯特大学 |
17 | 邱益生 | 高分子材料与工程 | 英国曼彻斯特大学 |
19 | 张高威 | 高分子材料与工程 | 英国曼彻斯特大学 |
19 | 王思宇 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 英国谢菲尔德大学 |
20 | 张施雯 | 高分子材料与工程 | 英国利兹大学 |
21 | 孙诗韵 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 美国莱斯大学 |
22 | 徐文皓 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 美国南加州大学 |
23 | 岳诚开 | 高分子材料与工程 | 美国科罗拉多州立大学 |
24 | 赵安琪 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 美国南加利福尼亚大学 |
25 | 成思豪 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 美利南加利福尼亚大学 |
26 | 徐梦 | 复合材料与工程 | 新加坡南洋理工大学 |
27 | 汤丝雨 | 无机非金属材料工程 | 澳大利亚联邦莫纳什大学 |
28 | 陈丽霖 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 澳大利亚联邦新南威尔士大学 |
29 | 严航嘉 | 无机非金属材料工程 | 澳大利亚国立大学 |
30 | 王懿璇 | 高分子材料与工程 | 新西兰奥克兰大学 |
31 | 蒋冰瑶 | 高分子材料与工程 | 日本国千驮谷语言学校 |
32 | 姚滢 | 高分子材料与工程(卓越班) | 日本国千驮谷语言学校 |
33 | 姜兆丰 | 高分子材料与工程 | 肯尼亚莫伊大学孔子学院 |
2015年澳门新甫京娱乐娱城平台本科毕业生出国留学名单
序号 | 姓 名 | 专业 | 留学学校 |
1 | 吴际越 | 高分子材料与工程(卓越班) | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
2 | 罗卉 | 复合材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
3 | 杨艳 | 高分子材料与工程(卓越班) | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
4 | 杨铭超 | 高分子材料与工程 | 英国谢菲尔德大学 |
5 | 龙彩楠 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 英国谢菲尔德大学 |
6 | 吴唯杰 | 高分子材料与工程(卓越班) | 英国谢菲尔德大学 |
7 | 戚嵘慧 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
8 | 周杨斌 | 高分子材料与工程(卓越班) | 美国阿克隆大学 |
9 | 曹练成 | 高分子材料与工程 | 美国奥本大学 |
10 | 吕东明 | 高分子材料与工程 | 美国佛罗里达大学 |
11 | 金磊 | 高分子材料与工程(卓越班) | 美国佛罗里达大学 |
12 | 俞晓薇 | 高分子材料与工程(卓越班) | 美国密苏里科技大学 |
13 | 孙宇哲 | 高分子材料与工程(卓越班) | 美国密苏里科技大学 |
14 | 吴颖涵 | 高分子材料与工程 | 美国康涅狄格大学 |
15 | 汪伊依 | 高分子材料与工程 | 荷兰乌特勒支大学 |
16 | 白雪 | 高分子材料与工程 | 加拿大西安大略大学 |
17 | 赵志宇 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 澳大利亚国立大学 |
19 | 周一韬 | 复合材料与工程 | 澳大利亚国立大学 |
19 | 何昕煜 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 澳大利亚国立大学 |
20 | 石秋妍 | 复合材料与工程 | 澳大利亚墨尔本大学 |
21 | 王楠 | 高分子材料与工程 | 澳大利亚卧龙岗大学 |
22 | 吕莹 | 高分子材料与工程(卓越班) | 澳大利亚卧龙岗大学 |
23 | 赵雨欣 | 无机非金属材料工程 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
24 | 谈立易 | 高分子材料与工程 | 日本早稻田言语学校 |
25 | 孙怡然 | 无机非金属材料工程 | 香港+香港城市大学 |
26 | 朱豪杰 | 复合材料与工程 | 香港科技大学 |
2014年澳门新甫京娱乐娱城平台本科毕业生出国留学名单
序号 | 姓 名 | 专业 | 留学学校 |
1 | 黄香玉 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
2 | 陶银萍 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
3 | 刘仁杰 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
4 | 何冠杰 | 无机非金属材料工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
5 | 樊杨阳 | 无机非金属材料工程 | 英国曼彻斯特大学 |
6 | 樊杨阳 | 高分子材料与工程 | 英国曼彻斯特大学 |
7 | 王依凡 | 高分子材料与工程 | 英国曼彻斯特大学 |
8 | 狄达·多斯肯 | 复合材料与工程 | 英国利物浦大学 |
9 | 汪泽天 | 高分子材料与工程 | 英国诺丁汉大学 |
10 | 金维则 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
11 | 邱佳琳 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
12 | 陈禹璇 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
13 | 李超 | 高分子材料与工程 | 美国俄亥俄州立大学 |
14 | 李俍熹 | 高分子材料与工程 | 美国弗罗里达大学 |
15 | 韩笑 | 高分子材料与工程 | 美国麦克尼斯州立大学 |
16 | 张冰洁 | 无机非金属材料工程 | 美国纽约州立石溪分校 |
17 | 方佳丽 | 无机非金属材料工程 | 美国佩铂代因大学 |
19 | 吴炼佳 | 高分子材料与工程 | 荷兰格罗宁根大学 |
19 | 陈如瑶 | 高分子材料与工程 | 加拿大加拿大维多利亚大学 |
20 | 李锦帆 | 复合材料与工程 | 加拿大西安大略大学 |
21 | 冯磊 | 复合材料与工程 | 澳大利亚卧龙岗大学 |
22 | 欧阳铮越 | 无机非金属材料工程 | 澳大利亚国立大学 |
23 | 施亮 | 复合材料与工程 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
24 | 窦睿智 | 复合材料与工程 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
25 | 卢明夏 | 高分子材料与工程 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
26 | 王岚 | 无机非金属材料工程 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
27 | 赵枢 | 无机非金属材料工程 | 日本东北大学 |
28 | 郭馨 | 高分子材料与工程 | 香港城市大学 |
2013年澳门新甫京娱乐娱城平台本科毕业生出国留学名单
序号 | 姓 名 | 专业 | 留学学校 |
1 | 刘畅 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
2 | 肖婉瑶 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
3 | 杨绍光 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
4 | 吴侃 | 高分子材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
5 | 李文奇 | 复合材料与工程 | 美国阿克隆大学 |
6 | 蒋林海 | 高分子材料与工程 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
7 | 叶凡 | 高分子材料与工程 | 美国宾夕法尼亚大学 |
8 | 彭程 | 高分子材料与工程 | 美国新泽西理工学院 |
9 | 权浩诚 | 无机非金属材料工程 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
10 | 刘馨洋 | 高分子材料与工程 | 美国克拉克森大学 |
11 | 宋玉静 | 复合材料与工程 | 美国利兹大学 |
12 | 陈旅飞 | 高分子材料与工程 | 美国纽约州立大学石溪分校 |
13 | 袁峥 | 高分子材料与工程 | 美国辛辛那提大学 |
14 | 李曦 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
15 | 吴凡 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
16 | 孟楠 | 无机非金属材料工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
17 | 李天惠 | 无机非金属材料工程 | 英国曼彻斯特大学 |
19 | 罗慧 | 高分子材料与工程 | 英国谢菲尔德大学 |
19 | 杨子承 | 高分子材料与工程 | 英国东安吉利亚大学 |
20 | 夏泽宇 | 高分子材料与工程 | 澳大利亚墨尔本大学 |
21 | 李伟 | 无机非金属材料工程 | 荷兰代尔夫特理工大学 |
22 | 杨思博 | 复合材料与工程 | 加拿大曼尼托巴大学 |
23 | 沈士敏 | 复合材料与工程 | 香港城市大学 |
2012年澳门新甫京娱乐娱城平台本科毕业生出国留学名单
序号 | 姓 名 | 专业 | 留学学校 |
1 | 曹颖慧 | 无机非金属材料工程 | 英国帝国理工大学 |
2 | 毛锐 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
3 | 席立 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
4 | 张凤凤 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
5 | 李章 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
6 | 张曦 | 高分子材料与工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
7 | 徐蔷 | 无机非金属材料工程 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
8 | 陈思静 | 高分子材料与工程 | 英国曼彻斯特大学 |
9 | 吕晓东 | 高分子材料与工程 | 英国诺丁汉大学 |
10 | 韩晓君 | 高分子材料与工程 | 英国谢菲尔德的大学 |
11 | 王瑶迪 | 复合材料与工程 | 美国戴维斯学院 |
12 | 马剑波 | 高分子材料与工程 | 美国戴维斯学院 |
13 | 史大猷 | 高分子材料与工程 | 美国戴维斯学院 |
14 | 潘琪 | 高分子材料与工程 | 美国丹佛大学 |
15 | 刘璐婷 | 高分子材料与工程 | 美国东北大学 |
16 | 马捷 | 高分子材料与工程 | 美国加州大学 |
17 | 冯纯 | 无机非金属材料工程 | 美国加州大学戴维斯分校 |
19 | 刘潇 | 高分子材料与工程 | 美国纽约大学石溪分校 |
19 | 王昕 | 高分子材料与工程 | 美国中佛罗里达州大学 |
20 | 蒋梦兰 | 高分子材料与工程 | 美国纽约大学石溪分校 |
21 | 马骁 | 高分子材料与工程 | 德国累斯顿工业大学 |
22 | 宁晨曦 | 高分子材料与工程 | 加拿大曼尼托巴大学 |
23 | 刘慧 | 无机非金属材料工程 | 西班牙罗维拉-威尔吉利大学 |
24 | 陈李清 | 高分子材料与工程 | 澳大利亚迪肯大学 |
25 | 张洪瑞 | 复合材料与工程 | 澳大利亚卧龙岗大学 |
26 | 李修明 | 高分子材料与工程 | 澳大利亚悉尼大学 |
2017年澳门新甫京娱乐娱城平台本科毕业生国内攻读研究生名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学校 |
1 | 陈燕 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 复旦大学 |
2 | 笪仕旭 | 复合材料与工程 | 复旦大学 |
3 | 郭荟乔 | 无机非金属材料工程 | 复旦大学 |
4 | 王小村 | 高分子材料与工程(卓越班) | 复旦大学 |
5 | 邬佳澄 | 高分子材料与工程 | 复旦大学 |
6 | 沈凯雯 | 高分子材料与工程(卓越班) | 复旦大学 |
7 | 张轶洁 | 高分子材料与工程 | 上海交通大学 |
8 | 奚凯颖 | 复合材料与工程 | 南京大学 |
9 | 彭劲 | 高分子材料与工程(卓越班) | 南京大学 |
10 | 钱伟瑞 | 高分子材料与工程(卓越班) | 南京大学 |
11 | 杨彬倩 | 高分子材料与工程(卓越班) | 中国科学技术大学 |
12 | 舒梦婷 | 高分子材料与工程(卓越班) | 中国科学技术大学 |
13 | 赵敬楠 | 高分子材料与工程(卓越班) | 中国科学技术大学 |
14 | 王冰芳 | 高分子材料与工程(卓越班) | 中国科学技术大学 |
15 | 陈超 | 无机非金属材料工程 | 中国科学技术大学 |
16 | 汤云潞 | 高分子材料与工程(卓越班) | 中国科学技术大学 |
17 | 严琦 | 高分子材料与工程 | 中国科学技术大学 |
18 | 黄嘉妮 | 高分子材料与工程(卓越班) | 厦门大学 |
19 | 徐倩楠 | 高分子材料与工程 | 厦门大学 |
20 | 陈忠丽 | 高分子材料与工程(卓越班) | 山东大学 |
21 | 罗默 | 复合材料与工程 | 山东大学 |
22 | 杨茹苑 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 华东师范大学 |
23 | 李温瑶 | 无机非金属材料工程 | 华东师范大学 |
24 | 陈励捷 | 高分子材料与工程(卓越班) | 华东师范大学 |
25 | 刘长在 | 无机非金属材料工程 | 华东师范大学 |
26 | 杨苗 | 高分子材料与工程 | 华东师范大学 |
27 | 李玮文 | 无机非金属材料工程 | 华东师范大学 |
28 | 顾杰阳 | 高分子材料与工程 | 华东师范大学 |
29 | 李志豪 | 高分子材料与工程 | 华南理工大学 |
30 | 曾丽 | 高分子材料与工程 | 四川大学 |
31 | 郑淇方 | 复合材料与工程 | 天津大学 |
32 | 刘家森 | 无机非金属材料工程 | 同济大学 |
33 | 陈佳丽 | 高分子材料与工程(卓越班) | 同济大学 |
34 | 刘元杰 | 高分子材料与工程 | 同济大学 |
35 | 张旭 | 高分子材料与工程(卓越班) | 同济大学 |
36 | 汪芮 | 复合材料与工程 | 同济大学 |
37 | 谢鹏飞 | 高分子材料与工程 | 同济大学 |
38 | 沈斯崎 | 复合材料与工程 | 同济大学 |
39 | 朱玉 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 同济大学 |
40 | 童亮 | 复合材料与工程 | 同济大学 |
41 | 贺迎辉 | 复合材料与工程 | 浙江大学 |
42 | 马玲 | 无机非金属材料工程 | 吉林大学 |
43 | 吴嘉伟 | 高分子材料与工程 | 北京理工大学 |
44 | 刘洁 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
45 | 马倩 | 无机非金属材料工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
46 | 吕筱薇 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
47 | 王佳 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
48 | 魏佳欣 | 高分子材料与工程(卓越班) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
49 | 张晓兰 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
50 | 石美琪 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
51 | 雷子玉 | 无机非金属材料工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
52 | 李艾琳 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
53 | 欧阳玥 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
54 | 黄家鹏 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
55 | 刘芸菲 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
56 | 徐韵炻 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
57 | 沈玥莹 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
58 | 曹立芯 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
59 | 孙怡俊 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
60 | 童涵 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
61 | 刘姝呈 | 高分子材料与工程(卓越班) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
62 | 夏铭 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
63 | 姜耘蒙 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
64 | 孟颖 | 无机非金属材料工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
65 | 范明远 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
66 | 李玥明 | 高分子材料与工程(卓越班) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
67 | 廉絮 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
68 | 李文清 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
69 | 彭博 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
70 | 江雨 | 高分子材料与工程(卓越班) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
71 | 王佳慧 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
72 | 翟一霖 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
73 | 李文颖 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
74 | 张晶威 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
75 | 彭璇 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
76 | 钱盈 | 高分子材料与工程(卓越班) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
77 | 刘晗婷 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
78 | 秦山 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
79 | 胡孝文 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
80 | 冯天昊 | 无机非金属材料工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
81 | 倪佳炜 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
82 | 杨阳 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
83 | 权家友 | 高分子材料与工程(卓越班) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
84 | 贾立双 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
85 | 姚淑雅 | 高分子材料与工程(卓越班) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
86 | 秦铭骏 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
87 | 徐昊 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
88 | 黄健 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
89 | 刘乐乐 | 复合材料与工程 | 华东理工大学 |
90 | 倪敏佳 | 高分子材料与工程(卓越班) | 华东理工大学 |
91 | 肖剑华 | 高分子材料与工程 | 福州大学 |
92 | 扶胜娟 | 高分子材料与工程 | 华南师范大学 |
93 | 郭晨雨 | 复合材料与工程 | 中国地质大学(北京) |
94 | 张镜 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 中国地质大学(北京) |
95 | 任子初 | 高分子材料与工程 | 中国航天科技集团第一研究院703所 |
96 | 张强强 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 中国科学院大学硅酸盐研究所 |
97 | 焦阳 | 高分子材料与工程 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
98 | 李浩洋 | 高分子材料与工程(卓越班) | 中国科学院上海高等研究院 |
99 | 宫典 | 复合材料与工程 | 中国科学院上海高等研究院 |
100 | 贾凌云 | 高分子材料与工程 | 中国石油大学 |
101 | 曹世诚 | 复合材料与工程 | 中科院上海高等研究所 |
102 | 周露 | 复合材料与工程 | 重庆交通大学 |
103 | 姜颖 | 无机非金属材料工程 | 上海大学 |
104 | 徐同乐 | 高分子材料与工程 | 上海大学 |
105 | 张琪 | 高分子材料与工程 | 上海大学 |
106 | 王叶挺 | 无机非金属材料工程 | 上海大学 |
107 | 刘慧思 | 高分子材料与工程 | 上海大学 |
108 | 赵国欣 | 复合材料与工程 | 上海大学 |
109 | 郭美 | 无机非金属材料工程 | 上海科技大学 |
110 | 杨潇 | 高分子材料与工程 | 上海理工大学 |
111 | 肖瑶 | 高分子材料与工程 | 上海理工大学 |
112 | 黄钰 | 复合材料与工程 | 上海社会科学院 |
113 | 果鑫 | 高分子材料与工程 | 上海师范大学 |
114 | 薛斌 | 高分子材料与工程 | 青岛科技大学 |
2016年澳门新甫京娱乐娱城平台本科毕业生国内攻读研究生名单
序号 | 姓 名 | 专业 | 升学学校 |
1 | 王定润 | 复合材料与工程 | 复旦大学 |
2 | 白硕 | 复合材料与工程 | 复旦大学 |
3 | 姚卢寅 | 高分子材料与工程 | 复旦大学 |
4 | 李春雨 | 高分子材料与工程 | 复旦大学 |
5 | 郗娇娇 | 高分子材料与工程(卓越班) | 复旦大学 |
6 | 邢菡箫 | 高分子材料与工程(卓越班) | 复旦大学 |
7 | 程亚文 | 高分子材料与工程(卓越班) | 复旦大学 |
8 | 姜飘飘 | 无机非金属材料工程 | 上海交通大学 |
9 | 汤微 | 高分子材料与工程 | 华南理工大学 |
10 | 王志 | 高分子材料与工程 | 吉林大学 |
11 | 顾毅旭 | 高分子材料与工程(卓越班) | 南京大学 |
12 | 彭师平 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 厦门大学 |
13 | 曹静 | 高分子材料与工程(卓越班) | 同济大学 |
14 | 傅康裕 | 高分子材料与工程(卓越班) | 同济大学 |
15 | 周欣宇 | 高分子材料与工程(卓越班) | 同济大学 |
16 | 沈宇杰 | 高分子材料与工程(卓越班) | 浙江大学 |
17 | 易可望 | 高分子材料与工程(卓越班) | 中国科技大学 |
18 | 侯明心 | 高分子材料与工程(卓越班) | 中国科技大学 |
19 | 张珍珍 | 高分子材料与工程(卓越班) | 中国科技大学 |
20 | 王思迪 | 无机非金属材料工程 | 中国科技大学 |
21 | 张莹 | 复合材料与工程 | 哈尔滨工程大学 |
22 | 金涵洲 | 高分子材料与工程 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
23 | 符庆丰 | 高分子材料与工程 | 海南大学 |
24 | 赵榕晶 | 复合材料与工程 | 华东理工大学 |
25 | 辜凯伦 | 高分子材料与工程 | 华东理工大学 |
26 | 章宦耀 | 高分子材料与工程 | 华东理工大学 |
27 | 马鹏程 | 高分子材料与工程(卓越班) | 华东理工大学 |
28 | 华艳萍 | 高分子材料与工程(卓越班) | 华东理工大学 |
29 | 戴光耀 | 高分子材料与工程(卓越班) | 华东理工大学 |
30 | 郎朗 | 复合材料与工程 | 东北大学 |
31 | 李梦竹 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
32 | 王研 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
33 | 周彤 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
34 | 钱迎 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
35 | 王金刀 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
36 | 倪赢 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
37 | 李婷 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
38 | 黄钊祺 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
39 | 王啸 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
40 | 闫思良 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
41 | 赵哲 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
42 | 祁捷斐 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
43 | 熊孟云 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
44 | 赵大成 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
45 | 刘钧天 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
46 | 程筒 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
47 | 邹家熊 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
48 | 陈敬樱 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
49 | 石敏 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
50 | 朱爽 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
51 | 王海鸽 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
52 | 张祎 | 复合材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
53 | 边昂挺 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
54 | 郭承鑫 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
55 | 邵文宇 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
56 | 张同辉 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
57 | 吴柔腾 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
58 | 崔世强 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
59 | 张林杨 | 高分子材料与工程 | 澳门新甫京娱乐娱城平台 |
